August 2006
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
Scripps Research Institute 724 3010 3010 0
Princeton 474 2991 2886 105
Harvard 661 2639 2317 322
University of Illinois at Urbana-Champaign 660 2575 2282 293
University of Michigan 604 2518 2270 248
MIT 600 2485 1782 703
University of Texas - Austin 599 2398 2392 6
University of Florida 323 2011 1429 582
University of Pennsylvania 501 1997 1769 228
University of Wisconsin-Madison 438 1931 1721 210
University of Minnesota 510 1817 1584 233
University of Georgia 323 1789 1540 249
Stanford University 449 1698 1578 120
Michigan State University 382 1652 1356 296
Columbia University 368 1554 1253 301
Rutgers 404 1481 1481 0
University of Illinois at Chicago 355 1465 1216 249
Purdue University 292 1427 1319 108
California Institute of Technology 432 1405 1113 292
University of Sherbrooke 311 1320 1320 0
University of Alberta 357 1315 1084 231
Ohio State University at Columbus 248 1310 1253 57
Georgia Tech 212 1277 879 398
Florida State University 289 1219 1079 140
Northwestern University 264 1160 1101 59
Simon Fraser University 273 1155 990 165
North Carolina State 155 1153 693 460
Pennsylvania State University 213 1137 986 151
University of Connecticut 294 1117 1117 0
University of Toronto 329 1104 877 227
Cornell 283 1102 889 213
University of Chicago 267 1076 1029 47
Southwestern Medical Center 189 1059 1059 0
Johns Hopkins University 187 997 751 246
University of Calgary 205 971 756 215
Kent State 232 969 966 3
Research Triangle Institute 214 914 914 0
Notre Dame 189 876 869 7
Wayne State University 172 875 875 0
Yale University 135 870 646 224
Emory 199 865 720 145
University of Utah 180 827 827 0
Indiana University 247 756 667 89
University of Rochester 258 753 737 16
University of North Carolina at Chapel Hill 201 713 713 0
Case Western University 158 713 713 0
University of Pittsburgh 219 692 692 0
Washington University 158 690 690 0
Texas A&M University 176 684 684 0
Texas Christian University 118 614 460 154
University of Wisconsin-System/Center campuses 151 579 489 90
SUNY Stony Brook 139 564 494 70
University of Ottawa 130 469 469 0
Boston College 132 459 459 0
University of Virginia 134 453 453 0
Duke University 145 443 370 73
University of Western Ontario 120 427 359 68
University of Washington 114 419 276 143
Virginia Tech 87 389 361 28
Montana State University 126 388 341 47
University of Delaware 240 379 379 0
University of Montreal 120 377 377 0
University of Massachusetts 126 365 365 0
University of Colorado at Boulder 136 362 362 0
University of Southern California L.A 94 358 338 20
Queens University, Kingston Ontario 110 357 357 0
Georgetown University 47 339 261 78
University of Cinncinnati 67 323 323 0
SUNY Buffalo 127 317 317 0
University of Iowa 109 314 314 0
Georgia State 103 306 306 0
Vanderbilt 74 282 257 25
Virginia Commonwealth University 96 271 197 74
Villanova University 65 256 256 0
Acadia University 24 241 241 0
Dartmouth 47 236 221 15
Clinical Research Institute of Montreal 66 229 229 0
University of South Florida 106 223 223 0
University of Vermont 113 220 220 0
Brock University 47 219 219 0
University of Arizona 65 197 181 16
Bowling Green State University 36 185 185 0
University of New Hampshire 61 180 166 14
University of Tennessee Memphis 37 165 165 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 50 159 159 0
University of Arkansas 36 153 153 0
Brown 47 151 151 0
University of Mississippi 41 150 150 0
Michigan Technological University 60 147 107 40
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 48 146 102 44
Brigham Young University 50 135 135 0
Auburn University 35 130 74 56
University of Waterloo 81 129 129 0
University of Akron 43 114 94 20
University of Kentucky 44 105 105 0
Central Michigan University 72 96 93 3
New York University 27 90 90 0
Rice University 21 71 47 24
Iowa State University 70 64 64 0
SUNY Binghamton 30 62 62 0
Smith College 15 54 54 0
Temple 31 52 52 0
Connecticut College 13 50 50 0
University of North Carolina Wilmington 10 31 31 0
University of Louisville 50 31 31 0
University of Tennessee Knoxville 37 19 19 0
Worcester Polytechnic Institute 29 14 14 0
Drexel 24 11 11 0
University of Miami 6 8 8 0
Mercer University 1 6 6 0
University of Saskatchewan 2 4 2 2
Rockefeller University 4 4 4 0
Howard University 1 2 2 0
North Dakota State University 4 0 0 0