December 2007
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
Michigan State University 744 3866 3292 574
University of Michigan 677 2416 2235 181
University of Texas - Austin 318 1343 1343 0
University of Illinois at Urbana-Champaign 377 1306 1056 250
University of Connecticut 210 1158 1158 0
Florida State University 220 1106 1058 48
Ohio State University at Columbus 271 1090 839 251
Scripps Research Institute 359 1087 1087 0
University of Pennsylvania 280 1067 1009 58
University of Illinois at Chicago 250 1047 963 84
Purdue University 208 940 934 6
University of Calgary 182 937 771 166
Texas Christian University 268 918 845 73
Johns Hopkins University 193 882 832 50
University of Alberta 239 860 837 23
University of Florida 178 763 578 185
SUNY Stony Brook 149 724 670 54
Duke University 109 714 507 207
Southwestern Medical Center 162 681 681 0
Wayne State University 149 644 644 0
Texas A&M University 98 627 627 0
Georgia State 128 600 600 0
Iowa State University 78 594 594 0
University of Delaware 214 581 581 0
Princeton 131 552 516 36
Boston College 137 537 537 0
Rutgers 166 522 522 0
University of Pittsburgh 125 514 514 0
Pennsylvania State University 138 473 367 106
University of North Carolina at Chapel Hill 110 468 468 0
Indiana University 79 466 374 92
MIT 140 443 397 46
Brock University 68 441 441 0
Kent State 104 438 438 0
University of Georgia 113 413 402 11
California Institute of Technology 107 404 360 44
North Carolina State 99 404 366 38
University of Arizona 67 388 356 32
University of Sherbrooke 125 380 380 0
University of Colorado at Boulder 96 379 379 0
University of Washington 116 377 278 99
University of Minnesota 78 366 328 38
Research Triangle Institute 67 363 363 0
Dartmouth 83 359 349 10
Simon Fraser University 85 352 346 6
University of Montreal 79 327 327 0
University of Iowa 91 317 317 0
Emory 91 316 299 17
Case Western University 100 308 308 0
University of Southern California L.A 49 308 298 10
Georgia Tech 89 293 238 55
Notre Dame 71 277 277 0
University of Western Ontario 63 265 249 16
University of South Florida 77 257 257 0
University of Massachusetts 89 252 252 0
Vanderbilt 71 246 227 19
Virginia Commonwealth University 64 242 186 56
Auburn University 79 223 133 90
Georgetown University 34 145 138 7
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 39 141 116 25
SUNY Buffalo 72 140 140 0
Cornell 58 133 120 13
University of Louisville 32 111 111 0
Clinical Research Institute of Montreal 25 102 102 0
Virginia Tech 15 96 76 20
University of Vermont 46 94 94 0
University of Wisconsin-System/Center campuses 29 90 89 1
Rice University 32 88 77 11
University of Cinncinnati 34 81 81 0
Montana State University 46 68 68 0
Central Michigan University 70 63 63 0
Michigan Technological University 33 54 13 41
University of Arkansas 19 54 54 0
Acadia University 16 43 43 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 11 39 39 0
Worcester Polytechnic Institute 7 37 37 0
University of Miami 11 33 33 0
University of New Hampshire 14 29 22 7
University of Tennessee Memphis 13 23 23 0
Bowling Green State University 7 18 18 0
Smith College 3 17 17 0
University of Kentucky 8 15 15 0
Brigham Young University 8 10 10 0
Yale University 5 9 9 0
Grinnell College 3 7 7 0
University of Mississippi 1 3 3 0
SUNY Binghamton 1 0 0 0