February 2003
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
University of Michigan 2569 6856 4895 1961
University of Wisconsin-Madison 1090 4359 3933 426
University of Minnesota 1165 4284 3668 616
Purdue University 774 4177 3688 489
Harvard 1215 3861 3756 105
Stanford University 962 3669 3340 329
MIT 939 3494 3023 471
University of California Berkeley 974 3450 2629 821
Scripps Research Institute 963 3111 3111 0
University of Illinois at Urbana-Champaign 695 2695 2315 380
University of Texas - Austin 757 2679 2679 0
University of Sherbrooke 535 2663 2663 0
University of Pennsylvania 881 2590 2383 207
University of Rochester 811 2589 2589 0
University of Chicago 434 2443 1990 453
California Institute of Technology 797 2386 2240 146
University of Alberta 790 2364 2364 0
University of Calgary 428 2356 1358 998
Columbia University 611 2209 1993 216
University of Illinois at Chicago 553 2057 1914 143
University of Utah 427 1977 1977 0
Pennsylvania State University 597 1971 1649 322
University of Virginia 556 1929 1929 0
Florida State University 363 1740 1580 160
University of California Irvine 606 1736 1658 78
Indiana University 392 1690 1568 122
University of Toronto 524 1661 1405 256
SUNY Stony Brook 436 1661 1438 223
Vanderbilt 297 1654 1099 555
Ohio State University at Columbus 398 1606 1159 447
University of Pittsburgh 497 1569 1569 0
Emory 423 1466 1202 264
University of California San Diego 464 1442 1442 0
University of North Carolina at Chapel Hill 426 1397 1397 0
Georgia Tech 416 1328 1059 269
Cornell 450 1323 916 407
Michigan State University 316 1298 1089 209
University of Colorado at Boulder 362 1274 1274 0
Kent State 261 1247 1235 12
University of Florida 396 1195 929 266
University of Massachusetts 271 1194 1194 0
Princeton 262 1188 993 195
Wayne State University 395 1146 1143 3
Simon Fraser University 376 1126 1126 0
Texas Christian University 290 1117 1042 75
Notre Dame 292 1097 874 223
Northwestern University 316 1067 780 287
Brigham Young University 215 1056 1056 0
University of Western Ontario 261 1046 873 173
University of Wisconsin-System/Center campuses 256 995 786 209
University of Montreal 321 940 940 0
Rice University 265 888 750 138
University of Kentucky 278 868 692 176
Boston College 280 850 850 0
University of Connecticut 240 833 833 0
Duke University 224 799 592 207
SUNY Buffalo 196 780 780 0
University of Iowa 319 753 753 0
Georgia State 321 752 752 0
University of Georgia 293 752 722 30
Rutgers 297 743 743 0
Yale University 267 729 669 60
Georgetown University 115 664 407 257
North Carolina State 225 644 562 82
Virginia Tech 152 638 526 112
University of Washington 307 625 481 144
Virginia Commonwealth University 141 606 549 57
Case Western University 189 598 598 0
Research Triangle Institute 171 578 578 0
University of Delaware 295 557 557 0
Texas A&M University 232 554 554 0
Washington University 193 551 551 0
Johns Hopkins University 202 532 472 60
New York University 243 522 393 129
Montana State University 264 502 368 134
Dartmouth 78 502 391 111
Bowling Green State University 123 498 498 0
University of Vermont 142 497 497 0
University of Waterloo 247 480 480 0
University of Tennessee Memphis 120 456 456 0
SUNY Binghamton 116 412 412 0
University of South Florida 76 398 398 0
Auburn University 103 352 280 72
University of Southern California L.A 127 330 330 0
Michigan Technological University 93 325 273 52
University of Arizona 142 303 211 92
Central Michigan University 70 297 297 0
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 102 291 245 46
Brown 85 271 271 0
University of Tennessee Knoxville 159 268 268 0
University of New Hampshire 61 248 228 20
University of Cinncinnati 65 211 211 0
Smith College 59 210 210 0
University of Puget Sound 96 199 199 0
University of Miami 60 195 195 0
University of California Davis 159 192 136 56
University of North Carolina Wilmington 45 180 180 0
Worcester Polytechnic Institute 90 176 176 0
Mercer University 95 173 173 0
University of Maryland College Park 67 150 126 24
Instituto Politécnico Nacional, Mexico 34 144 144 0
Southwestern Medical Center 38 137 137 0
University of Akron 49 125 108 17
Iowa State University 39 121 77 44
Clinical Research Institute of Montreal 32 119 119 0
North Dakota State University 61 119 119 0
University of Louisiana at Monroe 36 110 110 0
Denison University 52 86 86 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 27 78 78 0
Villanova University 29 70 70 0
University of Louisville 13 68 68 0
Howard University 20 56 56 0
Cal Poly University 32 54 54 0
Drexel 46 41 41 0
Rockefeller University 5 23 23 0
George Mason University 12 21 21 0
Stevens Institute 3 2 2 0
Queens University, Kingston Ontario 3 2 2 0