February 2007
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
University of Michigan 1351 4625 4208 417
Scripps Research Institute 761 3870 3870 0
University of Western Ontario 313 2763 1765 998
University of Minnesota 701 2710 2378 332
University of Pittsburgh 721 2600 2600 0
University of Sherbrooke 556 2403 2403 0
MIT 493 2226 1794 432
Purdue University 488 2208 2207 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 593 2159 1655 504
Princeton 330 1987 1679 308
Notre Dame 311 1932 1811 121
University of Wisconsin-Madison 493 1849 1678 171
Northwestern University 2194 1819 1785 34
Simon Fraser University 374 1702 1579 123
University of Florida 351 1596 1293 303
University of Texas - Austin 478 1594 1594 0
University of Utah 255 1532 1532 0
Mercer University 323 1529 1529 0
Michigan State University 263 1476 947 529
University of Pennsylvania 316 1465 1048 417
University of Delaware 398 1443 1443 0
University of Toronto 417 1407 1122 285
California Institute of Technology 387 1405 1217 188
Rutgers 358 1366 1366 0
University of Illinois at Chicago 261 1351 1142 209
University of Calgary 217 1288 1023 265
Florida State University 301 1266 1151 115
University of Georgia 265 1233 1038 195
Texas Christian University 255 1073 979 94
Emory 229 1059 926 133
University of Alberta 331 1054 858 196
Southwestern Medical Center 200 1052 1052 0
Georgia State 253 955 955 0
Johns Hopkins University 205 941 827 114
Georgia Tech 209 888 622 266
University of Wisconsin-System/Center campuses 146 856 740 116
Ohio State University at Columbus 181 850 661 189
Central Michigan University 184 821 571 250
Cornell 178 797 549 248
North Carolina State 195 779 570 209
SUNY Stony Brook 218 777 739 38
Boston College 172 765 765 0
Vanderbilt 148 752 508 244
University of Connecticut 241 750 750 0
University of Colorado at Boulder 200 703 703 0
Kent State 188 689 689 0
Grinnell College 137 661 661 0
Pennsylvania State University 112 659 607 52
Wayne State University 152 620 620 0
Yale University 139 612 529 83
Research Triangle Institute 150 605 605 0
University of Vermont 133 603 603 0
University of Iowa 159 589 589 0
University of North Carolina at Chapel Hill 170 555 555 0
University of Montreal 144 492 492 0
Case Western University 138 488 488 0
University of Washington 212 461 372 89
University of South Florida 157 460 460 0
Texas A&M University 107 459 459 0
SUNY Buffalo 122 443 420 23
Queens University, Kingston Ontario 96 430 430 0
Indiana University 154 429 382 47
University of Arizona 127 402 306 96
Virginia Commonwealth University 107 348 296 52
University of Southern California L.A 111 319 302 17
Georgetown University 77 318 279 39
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 67 310 197 113
Dartmouth 66 277 258 19
University of New Hampshire 67 272 230 42
University of Puget Sound 105 272 272 0
Auburn University 85 257 234 23
University of Cinncinnati 50 233 233 0
Virginia Tech 62 208 121 87
University of Miami 64 206 206 0
University of Tennessee Memphis 36 205 205 0
Brigham Young University 66 204 204 0
New York University 61 203 185 18
Clinical Research Institute of Montreal 55 200 200 0
University of Massachusetts 62 194 194 0
Duke University 72 190 181 9
University of Louisville 61 184 184 0
Rice University 47 181 164 17
Washington University 27 146 146 0
University of Waterloo 71 146 146 0
University of Tennessee Knoxville 35 143 143 0
Brock University 51 137 137 0
University of Kentucky 35 137 137 0
Acadia University 18 132 132 0
Montana State University 102 111 111 0
Michigan Technological University 43 105 62 43
Iowa State University 43 82 80 2
Temple 31 78 78 0
Smith College 50 75 75 0
University of Akron 33 72 61 11
University of Mississippi 18 59 59 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 17 54 54 0
SUNY Binghamton 19 39 39 0
University of Arkansas 22 21 21 0
Cal Poly University 13 16 16 0
Bowling Green State University 4 8 8 0
University of Saskatchewan 4 5 5 0
Worcester Polytechnic Institute 19 4 4 0
North Dakota State University 15 3 3 0
Howard University 2 0 0 0