January 2008
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
University of Texas - Austin 470 2167 2167 0
University of Alberta 571 2163 1941 222
University of Michigan 491 2155 1825 330
University of Illinois at Urbana-Champaign 458 1823 1264 559
Scripps Research Institute 474 1535 1535 0
Michigan State University 353 1493 1212 281
University of Illinois at Chicago 311 1439 1283 156
Purdue University 312 1425 1370 55
Princeton 313 1400 1261 139
University of Sherbrooke 349 1298 1298 0
University of Calgary 259 1294 977 317
University of Florida 269 1273 1022 251
Georgetown University 472 1246 1108 138
University of Connecticut 271 1231 1231 0
Johns Hopkins University 245 1118 1040 78
Rutgers 283 1063 1063 0
University of Pennsylvania 218 1037 919 118
Wayne State University 201 1005 1005 0
Kent State 267 990 977 13
Georgia State 258 987 987 0
Simon Fraser University 199 953 937 16
Florida State University 243 946 821 125
Southwestern Medical Center 211 861 861 0
SUNY Stony Brook 174 850 830 20
Pennsylvania State University 122 747 561 186
Ohio State University at Columbus 222 737 597 140
Research Triangle Institute 130 734 734 0
University of Arizona 109 705 628 77
Duke University 83 702 322 380
Auburn University 104 607 458 149
Boston College 197 591 591 0
Iowa State University 81 575 575 0
University of Georgia 149 570 537 33
University of Pittsburgh 180 564 564 0
Notre Dame 114 546 484 62
Virginia Commonwealth University 116 523 513 10
University of Delaware 227 508 508 0
University of Western Ontario 89 500 429 71
Georgia Tech 95 465 324 141
University of Colorado at Boulder 153 461 461 0
Vanderbilt 74 412 398 14
North Carolina State 76 409 391 18
University of Southern California L.A 102 392 386 6
Rice University 73 379 244 135
University of North Carolina at Chapel Hill 158 376 376 0
Emory 128 364 324 40
University of Washington 170 362 261 101
University of Vermont 95 333 333 0
Dartmouth 102 320 298 22
Brock University 79 317 317 0
Texas Christian University 83 316 251 65
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 52 309 242 67
University of Iowa 96 306 306 0
Case Western University 45 286 286 0
University of South Florida 68 270 270 0
University of Massachusetts 104 244 244 0
Clinical Research Institute of Montreal 79 237 237 0
Montana State University 72 217 211 6
University of Cinncinnati 118 207 207 0
Cornell 68 206 154 52
Brigham Young University 49 185 185 0
MIT 62 180 171 9
SUNY Buffalo 58 162 162 0
Central Michigan University 74 122 113 9
Virginia Tech 35 117 97 20
University of Minnesota 13 112 112 0
University of Louisville 57 109 109 0
University of Kentucky 30 93 93 0
Smith College 20 80 80 0
California Institute of Technology 39 74 2 72
Cal Poly University 23 73 73 0
Michigan Technological University 23 68 33 35
University of Tennessee Memphis 9 62 62 0
University of Miami 11 36 36 0
University of New Hampshire 9 34 31 3
Bowling Green State University 6 30 30 0
University of Arkansas 13 22 22 0
Rockefeller University 30 21 21 0
University of Mississippi 13 17 17 0
Indiana University 2 14 14 0
Worcester Polytechnic Institute 27 10 10 0
SUNY Binghamton 23 9 9 0
University of North Carolina Wilmington 5 9 9 0
Grinnell College 1 0 0 0