July 2004
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
University of Texas - Austin 876 4274 4274 0
Harvard 1133 4164 4034 130
California Institute of Technology 955 3425 3209 216
University of Minnesota 933 3410 3117 293
MIT 818 2997 2751 246
University of Pennsylvania 988 2946 2869 77
Florida State University 526 2794 2605 189
Rutgers 430 2765 2765 0
Scripps Research Institute 819 2682 2681 1
University of Michigan 704 2633 2343 290
Stanford University 706 2536 2365 171
University of Wisconsin-Madison 629 2494 1927 567
University of Pittsburgh 746 2464 2432 32
University of Illinois at Urbana-Champaign 610 2353 1985 368
Pennsylvania State University 598 2247 2047 200
University of Calgary 474 2225 1348 877
University of Illinois at Chicago 587 2225 1806 419
University of California Berkeley 568 2190 1901 289
Purdue University 523 2177 2038 139
University of Toronto 469 2065 1865 200
University of Rochester 525 2002 2002 0
University of North Carolina at Chapel Hill 549 2001 2001 0
Northwestern University 312 1920 1264 656
University of Sherbrooke 415 1876 1876 0
University of Florida 427 1869 1591 278
Columbia University 418 1833 1319 514
University of California Irvine 357 1811 1677 134
University of Georgia 295 1810 1616 194
Princeton 408 1803 1730 73
Cornell 440 1584 1283 301
Emory 292 1485 1139 346
University of Alberta 490 1474 1474 0
Indiana University 274 1426 1326 100
University of Virginia 397 1368 1368 0
SUNY Stony Brook 322 1344 1120 224
University of Chicago 406 1273 1001 272
Texas A&M University 281 1148 1148 0
Kent State 192 1126 1123 3
North Carolina State 148 1101 817 284
Yale University 266 1026 860 166
Georgia State 324 1004 1004 0
University of California San Diego 216 1000 1000 0
University of Utah 296 984 984 0
Michigan State University 261 979 817 162
Texas Christian University 179 975 731 244
Simon Fraser University 209 959 856 103
Ohio State University at Columbus 207 949 698 251
Notre Dame 183 887 837 50
University of Connecticut 217 871 871 0
Georgia Tech 213 855 563 292
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 216 836 664 172
Washington University 164 799 799 0
Central Michigan University 150 762 762 0
University of Montreal 218 756 756 0
Vanderbilt 155 746 597 149
University of Washington 196 683 585 98
SUNY Buffalo 189 682 682 0
University of Wisconsin-System/Center campuses 107 671 518 153
Research Triangle Institute 151 671 671 0
University of Colorado at Boulder 232 668 608 60
Boston College 198 668 661 7
Johns Hopkins University 152 661 594 67
University of Iowa 181 647 647 0
Virginia Commonwealth University 151 632 518 114
Wayne State University 217 631 631 0
Michigan Technological University 76 628 234 394
Case Western University 168 605 605 0
Southwestern Medical Center 188 595 595 0
University of Kentucky 178 593 593 0
Stevens Institute 106 564 564 0
Duke University 109 507 449 58
Rice University 148 507 464 43
University of Western Ontario 190 494 420 74
University of Delaware 163 484 484 0
University of Massachusetts 219 480 480 0
Clinical Research Institute of Montreal 98 474 474 0
University of Arizona 150 470 380 90
Georgetown University 78 429 305 124
University of Maryland College Park 99 422 354 68
Montana State University 154 411 318 93
Bowling Green State University 105 394 394 0
Dartmouth 93 377 355 22
Queens University, Kingston Ontario 120 376 376 0
University of Cinncinnati 97 366 366 0
University of Tennessee Memphis 71 363 363 0
Virginia Tech 89 339 259 80
University of Waterloo 116 328 328 0
University of California Davis 91 323 318 5
SUNY Binghamton 91 316 316 0
University of Tennessee Knoxville 102 314 314 0
University of New Hampshire 98 282 247 35
University of Arkansas 73 277 277 0
Instituto Politécnico Nacional, Mexico 49 273 273 0
New York University 83 263 260 3
North Dakota State University 65 249 249 0
University of Vermont 78 235 235 0
Brigham Young University 74 225 222 3
University of Southern California L.A 65 220 220 0
University of Mississippi 59 207 207 0
Colorado State University 41 189 189 0
University of Akron 59 160 125 35
Auburn University 55 157 119 38
University of Louisville 26 152 152 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 48 109 109 0
Smith College 16 109 109 0
Villanova University 43 105 105 0
Worcester Polytechnic Institute 14 100 100 0
Cal Poly University 49 98 98 0
Howard University 18 97 97 0
University of South Florida 48 89 89 0
Brown 36 88 88 0
Connecticut College 14 62 62 0
Acadia University 11 62 62 0
Brock University 11 53 53 0
Iowa State University 33 49 34 15
Drexel 36 46 46 0
University of Miami 5 45 45 0
University of North Carolina Wilmington 17 38 38 0
George Mason University 10 32 32 0
University of Louisiana at Monroe 8 31 31 0
Atlantic Union College 11 21 21 0
Rockefeller University 24 14 14 0
University of Ottawa 18 11 11 0
Mercer University 4 5 5 0
Grinnell College 3 2 2 0
University of Saskatchewan 1 0 0 0