July 2007
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
University of Michigan 584 3442 3235 207
Georgia State 441 2381 2381 0
University of Minnesota 542 2188 1992 196
University of Florida 516 1980 1521 459
MIT 432 1938 1641 297
Michigan State University 351 1856 1406 450
Scripps Research Institute 468 1768 1768 0
Ohio State University at Columbus 308 1691 1226 465
University of Texas - Austin 351 1672 1672 0
California Institute of Technology 388 1510 1236 274
University of Wisconsin-Madison 286 1492 1378 114
University of Illinois at Chicago 390 1418 1244 174
Florida State University 362 1412 1346 66
Indiana University 276 1376 1248 128
University of Pennsylvania 302 1368 1131 237
University of Illinois at Urbana-Champaign 474 1343 1117 226
University of Alberta 385 1247 1204 43
Purdue University 263 1247 1246 1
University of Calgary 251 1199 999 200
Princeton 252 1143 1095 48
Johns Hopkins University 207 969 945 24
Duke University 201 955 855 100
Boston College 278 942 942 0
University of Arizona 186 939 712 227
University of Sherbrooke 275 915 915 0
University of Western Ontario 144 911 893 18
University of Georgia 197 878 830 48
University of North Carolina at Chapel Hill 193 843 843 0
Simon Fraser University 226 829 790 39
SUNY Stony Brook 162 796 728 68
University of Utah 203 789 789 0
University of Connecticut 229 787 787 0
Southwestern Medical Center 168 776 776 0
Pennsylvania State University 182 747 715 32
Emory 247 736 707 29
Northwestern University 131 693 581 112
Kent State 181 688 671 17
Yale University 155 673 590 83
University of South Florida 196 667 667 0
Rutgers 183 658 658 0
University of Pittsburgh 180 576 576 0
University of Washington 142 538 352 186
Georgia Tech 101 527 300 227
Texas A&M University 101 523 523 0
Wayne State University 94 472 472 0
North Carolina State 134 467 435 32
Clinical Research Institute of Montreal 76 448 448 0
University of Southern California L.A 86 440 326 114
Research Triangle Institute 94 433 433 0
Cornell 147 394 365 29
University of Colorado at Boulder 93 391 391 0
University of Vermont 126 376 376 0
Texas Christian University 110 373 365 8
Vanderbilt 90 370 304 66
University of Montreal 106 353 353 0
University of Delaware 182 347 347 0
Notre Dame 79 342 318 24
University of Iowa 82 338 338 0
SUNY Buffalo 129 327 327 0
University of Massachusetts 90 327 327 0
Rice University 71 315 281 34
Virginia Commonwealth University 64 312 242 70
Case Western University 65 305 305 0
Brock University 81 302 302 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 77 261 261 0
Montana State University 68 259 206 53
Virginia Tech 79 255 221 34
Georgetown University 30 224 132 92
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 74 223 191 32
Smith College 52 214 214 0
University of Wisconsin-System/Center campuses 45 214 194 20
University of Louisville 52 191 191 0
Auburn University 48 183 146 37
Dartmouth 58 172 172 0
University of Cinncinnati 50 171 171 0
New York University 31 134 86 48
University of Waterloo 105 125 125 0
University of Akron 45 109 59 50
Michigan Technological University 26 101 53 48
Cal Poly University 26 91 91 0
Central Michigan University 38 81 81 0
Iowa State University 21 80 67 13
University of Kentucky 28 62 62 0
University of Arkansas 51 60 60 0
Bowling Green State University 22 40 40 0
University of Mississippi 15 40 40 0
University of New Hampshire 25 36 33 3
Acadia University 5 31 31 0
University of Miami 22 28 28 0
University of Puget Sound 9 28 28 0
SUNY Binghamton 13 14 14 0
Rockefeller University 13 12 12 0
Worcester Polytechnic Institute 5 10 10 0
Brigham Young University 7 7 7 0
University of Tennessee Memphis 4 7 7 0
George Mason University 1 1 1 0
University of Saskatchewan 1 0 0 0