June 2003
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
Columbia University 819 4071 3562 509
Harvard 1184 3999 3609 390
University of Texas - Austin 973 3916 3916 0
University of Michigan 1030 3762 2898 864
University of California Berkeley 929 3668 2916 752
Purdue University 672 3617 3073 544
University of California Irvine 769 3442 2829 613
University of Alberta 880 3319 3319 0
University of Wisconsin-Madison 879 3277 2860 417
University of Virginia 703 3144 3144 0
MIT 775 2733 2494 239
Scripps Research Institute 904 2681 2681 0
University of Illinois at Urbana-Champaign 705 2530 2171 359
Stanford University 726 2520 2326 194
Pennsylvania State University 691 2434 2104 330
University of Rochester 609 2430 2430 0
California Institute of Technology 740 2290 2186 104
University of Pennsylvania 843 2174 1937 237
University of Minnesota 684 2153 1917 236
University of Pittsburgh 697 2094 1698 396
University of Sherbrooke 501 2056 2056 0
Simon Fraser University 368 2035 2035 0
University of Illinois at Chicago 537 1983 1691 292
University of Toronto 543 1982 1571 411
University of Akron 167 1837 1472 365
SUNY Stony Brook 403 1747 1507 240
University of North Carolina at Chapel Hill 476 1548 1548 0
University of Florida 504 1530 1372 158
Florida State University 303 1483 1347 136
Northwestern University 354 1454 1033 421
University of California San Diego 351 1416 1416 0
Indiana University 360 1391 912 479
University of Massachusetts 411 1388 1388 0
University of Calgary 360 1372 1005 367
University of Tennessee Memphis 280 1334 1334 0
Ohio State University at Columbus 329 1291 960 331
University of Georgia 338 1282 1133 149
University of Chicago 361 1279 1001 278
University of Colorado at Boulder 324 1184 1184 0
University of Wisconsin-System/Center campuses 197 1138 848 290
Princeton 205 1125 988 137
Johns Hopkins University 284 1125 915 210
University of Utah 278 1104 1104 0
Boston College 317 1012 1012 0
Michigan State University 291 966 763 203
Georgia Tech 264 946 665 281
Rutgers 309 937 937 0
Emory 276 923 665 258
Research Triangle Institute 216 883 883 0
Wayne State University 245 839 839 0
University of Connecticut 192 831 831 0
Vanderbilt 190 796 621 175
Washington University 263 786 786 0
Georgetown University 97 780 604 176
Instituto Politécnico Nacional, Mexico 84 767 767 0
Notre Dame 200 755 663 92
North Carolina State 178 741 519 222
Case Western University 220 737 737 0
Virginia Commonwealth University 202 731 696 35
Cornell 246 722 566 156
Rice University 212 694 620 74
Kent State 189 683 585 98
Yale University 241 660 532 128
Georgia State 301 660 660 0
University of Montreal 226 651 651 0
University of Iowa 236 649 649 0
University of Louisville 102 586 586 0
Duke University 123 582 525 57
SUNY Buffalo 201 564 564 0
Virginia Tech 107 555 340 215
Queens University, Kingston Ontario 84 537 537 0
Texas A&M University 211 536 536 0
University of Western Ontario 208 516 428 88
Dartmouth 100 512 466 46
University of Washington 175 503 329 174
University of Cinncinnati 121 485 485 0
University of Tennessee Knoxville 172 451 451 0
University of Kentucky 167 447 427 20
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 113 427 286 141
Michigan Technological University 129 417 272 145
University of South Florida 149 413 413 0
University of Maryland College Park 131 399 302 97
Montana State University 196 388 309 79
Clinical Research Institute of Montreal 98 383 383 0
Bowling Green State University 100 383 383 0
New York University 103 376 333 43
University of Waterloo 108 372 372 0
Brigham Young University 114 370 370 0
Texas Christian University 85 362 305 57
University of Arizona 125 324 303 21
SUNY Binghamton 98 309 309 0
University of Vermont 111 300 300 0
University of Southern California L.A 87 280 280 0
Drexel 69 270 270 0
North Dakota State University 103 250 250 0
University of California Davis 111 234 151 83
University of New Hampshire 73 186 184 2
University of Arkansas 50 170 170 0
Villanova University 44 158 158 0
Brown 48 149 149 0
University of Delaware 79 134 134 0
University of Louisiana at Monroe 52 118 118 0
Iowa State University 33 117 73 44
Central Michigan University 26 102 102 0
Colorado State University 28 95 95 0
Rockefeller University 11 88 88 0
Auburn University 27 82 69 13
Southwestern Medical Center 48 78 78 0
Smith College 13 73 73 0
Howard University 21 72 72 0
University of Miami 27 72 72 0
Nova Southeastern University College of Pharmacy 18 39 39 0
Worcester Polytechnic Institute 18 24 24 0
Connecticut College 11 22 22 0
Denison University 14 22 22 0
Stevens Institute 19 19 19 0
Cal Poly University 6 19 19 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 11 19 19 0
University of Saskatchewan 9 18 4 14
Mercer University 11 16 16 0
University of Puget Sound 5 12 12 0
University of North Carolina Wilmington 4 11 11 0
Atlantic Union College 5 9 9 0
George Mason University 1 0 0 0