June 2007
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
University of Michigan 838 2980 2722 258
University of Minnesota 559 2403 2274 129
University of Florida 456 2120 1533 587
Michigan State University 355 2079 1437 642
MIT 493 2078 1828 250
Scripps Research Institute 523 2020 2020 0
University of Illinois at Urbana-Champaign 563 1907 1678 229
University of Pennsylvania 351 1848 1691 157
University of Wisconsin-Madison 401 1841 1623 218
California Institute of Technology 433 1634 1411 223
University of Pittsburgh 425 1624 1624 0
Princeton 321 1572 1453 119
University of Texas - Austin 401 1505 1505 0
Florida State University 346 1479 1374 105
University of Illinois at Chicago 398 1472 1260 212
Purdue University 321 1435 1427 8
University of Sherbrooke 311 1345 1345 0
University of Alberta 380 1213 1145 68
Duke University 264 1204 1097 107
University of Connecticut 303 1201 1201 0
Georgia State 267 1157 1157 0
Ohio State University at Columbus 215 1127 802 325
University of Calgary 241 1108 958 150
Indiana University 259 1101 958 143
SUNY Stony Brook 171 890 832 58
University of Southern California L.A 147 879 794 85
Texas A&M University 178 858 858 0
University of Utah 254 838 838 0
Northwestern University 188 821 726 95
Johns Hopkins University 177 820 809 11
University of Georgia 203 814 796 18
Kent State 191 786 786 0
Rutgers 237 784 784 0
University of Western Ontario 101 748 742 6
Boston College 225 739 739 0
Simon Fraser University 206 719 685 34
University of North Carolina at Chapel Hill 186 708 708 0
North Carolina State 175 693 589 104
Southwestern Medical Center 155 677 677 0
Pennsylvania State University 161 672 647 25
Yale University 166 657 622 35
University of South Florida 188 644 644 0
University of Arizona 110 642 575 67
Emory 210 586 584 2
SUNY Buffalo 194 559 559 0
Georgia Tech 105 542 475 67
Research Triangle Institute 113 536 536 0
Brock University 119 488 488 0
University of Colorado at Boulder 145 485 485 0
Case Western University 112 472 472 0
Virginia Commonwealth University 83 460 435 25
Auburn University 124 449 437 12
Texas Christian University 113 448 443 5
Wayne State University 151 407 407 0
University of Wisconsin-System/Center campuses 73 399 319 80
University of Montreal 125 389 389 0
Dartmouth 82 382 365 17
Cornell 116 363 281 82
University of Iowa 74 359 359 0
University of Washington 95 353 195 158
Vanderbilt 67 351 304 47
University of Massachusetts 107 322 322 0
Virginia Tech 86 300 265 35
Notre Dame 74 298 253 45
University of Vermont 86 267 267 0
New York University 64 262 215 47
Rice University 53 243 196 47
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 57 243 212 31
Clinical Research Institute of Montreal 39 231 231 0
Montana State University 67 192 137 55
University of Delaware 116 181 181 0
Georgetown University 40 180 168 12
University of Louisville 36 154 154 0
Michigan Technological University 45 154 85 69
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 47 134 134 0
University of Cinncinnati 36 128 128 0
University of Puget Sound 26 106 106 0
Smith College 44 103 103 0
Brigham Young University 36 79 79 0
Acadia University 11 77 77 0
University of New Hampshire 39 77 65 12
University of Mississippi 23 74 74 0
Grinnell College 15 67 67 0
University of Waterloo 79 63 63 0
Central Michigan University 45 61 58 3
University of Kentucky 14 59 59 0
Iowa State University 26 43 39 4
University of Tennessee Memphis 12 41 41 0
Bowling Green State University 24 41 41 0
Cal Poly University 7 33 33 0
University of Akron 18 29 20 9
SUNY Binghamton 11 28 28 0
Worcester Polytechnic Institute 16 27 27 0
University of Miami 20 26 26 0
Rockefeller University 14 26 26 0
University of Arkansas 3 2 2 0
University of Saskatchewan 1 0 0 0
North Dakota State University 6 0 0 0
University of Toronto 1 0 0 0