May 2003
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
Purdue University 855 5071 4535 536
University of Michigan 1651 5052 3964 1088
University of California Berkeley 1102 4363 3529 834
Stanford University 1048 4067 3790 277
Harvard 1203 3788 3730 58
University of Wisconsin-Madison 896 3656 3260 396
Scripps Research Institute 1129 3356 3356 0
Columbia University 794 3224 2722 502
University of Texas - Austin 855 3209 3209 0
University of California Irvine 784 3153 2366 787
University of Minnesota 782 2997 2654 343
MIT 754 2576 2305 271
University of Virginia 604 2467 2467 0
Pennsylvania State University 719 2436 2133 303
California Institute of Technology 724 2399 2096 303
University of Alberta 726 2342 2342 0
University of Pennsylvania 834 2338 2273 65
University of Toronto 613 2324 1920 404
University of Rochester 632 2251 2251 0
Ohio State University at Columbus 433 2185 1533 652
University of Pittsburgh 737 2177 2177 0
SUNY Stony Brook 451 2171 1997 174
University of Illinois at Urbana-Champaign 583 2050 1736 314
University of Sherbrooke 498 2019 2019 0
University of Akron 163 1954 1921 33
University of Illinois at Chicago 511 1707 1548 159
University of Florida 476 1675 1330 345
University of Calgary 374 1662 1180 482
University of California San Diego 447 1555 1555 0
University of North Carolina at Chapel Hill 417 1483 1483 0
University of Massachusetts 360 1435 1435 0
University of Georgia 385 1431 1168 263
University of Chicago 359 1415 1177 238
Notre Dame 257 1380 1162 218
Simon Fraser University 403 1370 1370 0
University of Utah 374 1357 1357 0
Georgetown University 146 1339 986 353
Florida State University 352 1241 1155 86
Kent State 234 1234 1191 43
Rutgers 391 1179 1179 0
Northwestern University 302 1139 896 243
Vanderbilt 170 1104 974 130
University of Western Ontario 300 1096 826 270
Virginia Tech 143 1048 724 324
Michigan State University 290 1005 874 131
Queens University, Kingston Ontario 209 1000 1000 0
Georgia Tech 320 997 702 295
Boston College 261 979 979 0
University of Connecticut 227 969 969 0
Emory 293 956 831 125
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 175 954 793 161
Rice University 317 951 918 33
University of Colorado at Boulder 256 938 938 0
University of Montreal 280 877 877 0
Wayne State University 290 868 868 0
Bowling Green State University 127 854 854 0
SUNY Buffalo 191 850 850 0
Washington University 203 823 823 0
Indiana University 262 798 559 239
Johns Hopkins University 238 758 709 49
Case Western University 237 742 742 0
Princeton 217 734 664 70
Research Triangle Institute 250 719 719 0
University of Wisconsin-System/Center campuses 124 700 592 108
University of Arizona 220 694 659 35
University of Tennessee Knoxville 193 632 632 0
Montana State University 211 624 570 54
Texas A&M University 270 608 608 0
University of Waterloo 174 600 600 0
Cornell 195 569 480 89
University of Tennessee Memphis 100 567 567 0
North Carolina State 185 563 517 46
Yale University 213 563 522 41
University of Iowa 189 548 548 0
University of Kentucky 201 547 516 31
Duke University 186 547 460 87
University of Washington 249 504 404 100
Georgia State 178 479 479 0
Virginia Commonwealth University 111 469 469 0
Dartmouth 119 459 402 57
University of California Davis 202 420 305 115
University of South Florida 86 414 414 0
University of Maryland College Park 157 407 356 51
University of Cinncinnati 90 375 375 0
University of Southern California L.A 164 374 374 0
Brigham Young University 133 364 364 0
Michigan Technological University 127 356 239 117
Drexel 115 347 347 0
SUNY Binghamton 103 327 327 0
Texas Christian University 61 318 310 8
North Dakota State University 98 306 306 0
University of Delaware 132 300 300 0
University of Miami 62 300 300 0
New York University 79 293 251 42
Instituto Politécnico Nacional, Mexico 45 285 285 0
Auburn University 68 284 222 62
University of Vermont 116 283 283 0
Smith College 32 257 257 0
Clinical Research Institute of Montreal 92 250 250 0
Cal Poly University 107 220 220 0
Colorado State University 54 220 220 0
University of Louisville 29 212 212 0
University of New Hampshire 40 167 147 20
Iowa State University 49 159 121 38
University of Arkansas 73 155 155 0
Central Michigan University 40 153 153 0
Brown 42 152 152 0
Villanova University 39 143 143 0
University of Louisiana at Monroe 40 103 103 0
Southwestern Medical Center 21 49 49 0
University of Saskatchewan 15 38 28 10
University of North Carolina Wilmington 13 37 37 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 12 37 37 0
Denison University 20 34 34 0
Worcester Polytechnic Institute 18 34 34 0
Connecticut College 21 33 33 0
Atlantic Union College 10 25 25 0
University of Puget Sound 8 15 15 0
Howard University 8 15 15 0
George Mason University 2 15 15 0
Nova Southeastern University College of Pharmacy 7 5 5 0
Mercer University 1 1 1 0
Rockefeller University 1 0 0 0