May 2007
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
University of Michigan 1121 4377 3843 534
Scripps Research Institute 699 2959 2959 0
California Institute of Technology 521 2312 2133 179
University of Florida 477 2194 1629 565
University of Texas - Austin 445 2132 2132 0
University of Wisconsin-Madison 468 2066 1858 208
University of Illinois at Urbana-Champaign 635 2027 1610 417
University of Minnesota 602 1958 1754 204
University of Sherbrooke 454 1790 1790 0
Duke University 303 1676 1598 78
MIT 368 1673 1438 235
Simon Fraser University 302 1534 1245 289
Purdue University 339 1490 1490 0
Princeton 267 1419 1403 16
Northwestern University 239 1349 1219 130
Michigan State University 299 1302 1006 296
University of Alberta 389 1248 1113 135
University of Illinois at Chicago 271 1146 883 263
Kent State 157 1132 1132 0
University of Connecticut 278 1117 1117 0
Notre Dame 211 1081 1024 57
Florida State University 275 1079 961 118
Indiana University 277 1073 883 190
SUNY Stony Brook 197 1058 946 112
North Carolina State 204 1054 902 152
Johns Hopkins University 203 1051 945 106
University of Calgary 199 1025 861 164
Rutgers 246 912 912 0
University of Pennsylvania 242 903 766 137
University of North Carolina at Chapel Hill 190 896 896 0
University of Pittsburgh 291 870 870 0
Ohio State University at Columbus 222 862 580 282
Southwestern Medical Center 195 841 841 0
Texas A&M University 141 834 834 0
University of Southern California L.A 159 773 721 52
Research Triangle Institute 161 770 770 0
University of Arizona 112 726 723 3
University of Georgia 186 718 686 32
Yale University 149 718 680 38
Boston College 211 694 694 0
Cornell 176 685 547 138
University of Utah 174 612 612 0
University of Western Ontario 83 609 572 37
University of Washington 188 593 325 268
Wayne State University 192 586 586 0
Texas Christian University 129 560 558 2
University of Iowa 173 541 541 0
SUNY Buffalo 142 539 539 0
University of Montreal 152 536 536 0
Pennsylvania State University 138 536 492 44
Emory 217 517 499 18
University of Colorado at Boulder 120 476 476 0
Georgia Tech 91 475 330 145
University of South Florida 161 458 458 0
Brock University 119 438 438 0
University of Vermont 110 429 429 0
University of Wisconsin-System/Center campuses 99 380 285 95
Auburn University 78 365 362 3
Clinical Research Institute of Montreal 58 335 335 0
Case Western University 98 303 303 0
Vanderbilt 52 283 283 0
University of Delaware 203 266 266 0
Virginia Commonwealth University 73 244 216 28
Dartmouth 56 243 243 0
Michigan Technological University 65 233 198 35
Cal Poly University 120 228 228 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 67 216 216 0
University of Louisville 65 208 208 0
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 34 195 179 16
University of Waterloo 96 178 178 0
Montana State University 60 157 157 0
Georgetown University 39 157 130 27
University of Cinncinnati 45 152 152 0
University of Massachusetts 75 147 147 0
Acadia University 24 131 131 0
Virginia Tech 50 128 92 36
University of Kentucky 34 115 115 0
University of New Hampshire 41 108 81 27
Rice University 19 106 61 45
New York University 20 101 67 34
Central Michigan University 38 99 84 15
University of Tennessee Memphis 23 82 82 0
Iowa State University 34 75 74 1
University of Mississippi 27 68 68 0
Grinnell College 26 65 65 0
University of Tennessee Knoxville 9 58 58 0
Smith College 10 54 54 0
Bowling Green State University 31 51 51 0
University of Arkansas 23 50 50 0
SUNY Binghamton 11 42 42 0
University of Akron 17 38 36 2
Georgia State 49 38 38 0
Brigham Young University 17 32 32 0
Temple 6 24 24 0
University of Miami 11 12 12 0
Worcester Polytechnic Institute 10 11 11 0
Rockefeller University 3 4 4 0
North Dakota State University 5 0 0 0
George Mason University 4 0 0 0