November 2007
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
Michigan State University 1237 5822 4857 965
Scripps Research Institute 708 2488 2488 0
University of Delaware 567 2353 2353 0
University of Michigan 603 2061 1723 338
University of Texas - Austin 387 1818 1818 0
Purdue University 327 1669 1626 43
University of Connecticut 362 1660 1660 0
Simon Fraser University 232 1505 1365 140
Boston College 270 1488 1488 0
University of Pennsylvania 319 1348 1091 257
University of Calgary 268 1297 1055 242
University of Alberta 336 1277 948 329
University of Illinois at Chicago 337 1244 1023 221
University of Illinois at Urbana-Champaign 398 1222 1013 209
North Carolina State 270 1196 1054 142
Princeton 211 1185 1131 54
University of Sherbrooke 285 1134 1134 0
SUNY Stony Brook 186 1113 1040 73
Johns Hopkins University 184 1093 1046 47
Florida State University 212 1036 948 88
University of Minnesota 208 1010 982 28
Texas Christian University 399 1004 904 100
Duke University 228 1002 884 118
Kent State 193 896 896 0
Wayne State University 202 863 863 0
Georgia State 163 833 833 0
Ohio State University at Columbus 258 833 707 126
University of Florida 222 772 628 144
California Institute of Technology 195 712 578 134
University of Montreal 150 700 700 0
University of Georgia 135 681 618 63
Pennsylvania State University 128 625 579 46
Emory 154 607 575 32
Dartmouth 126 583 459 124
MIT 188 581 505 76
Rutgers 165 577 569 8
University of South Florida 129 576 576 0
University of Washington 189 566 404 162
University of Western Ontario 96 525 508 17
Texas A&M University 140 524 524 0
University of Pittsburgh 172 512 512 0
University of Arizona 127 508 396 112
Southwestern Medical Center 133 502 502 0
University of North Carolina at Chapel Hill 156 497 497 0
SUNY Buffalo 166 452 452 0
Indiana University 165 451 347 104
Cornell 130 438 356 82
Brock University 68 404 404 0
University of Louisville 135 397 397 0
University of Vermont 105 354 354 0
University of Colorado at Boulder 102 353 353 0
Georgia Tech 69 319 245 74
University of Massachusetts 87 319 319 0
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 50 314 257 57
Research Triangle Institute 95 312 312 0
Case Western University 80 305 305 0
Notre Dame 76 299 295 4
Virginia Commonwealth University 108 291 281 10
University of Iowa 75 274 274 0
University of Wisconsin-System/Center campuses 64 268 234 34
Vanderbilt 70 267 256 11
University of Southern California L.A 58 232 195 37
Montana State University 75 220 220 0
Iowa State University 44 218 218 0
Central Michigan University 67 210 208 2
Rice University 51 209 161 48
Clinical Research Institute of Montreal 65 192 192 0
University of Cinncinnati 49 186 186 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 34 157 157 0
Auburn University 44 131 123 8
Virginia Tech 30 120 77 43
Michigan Technological University 52 115 73 42
Georgetown University 26 99 86 13
University of Tennessee Memphis 20 95 95 0
Acadia University 19 74 74 0
University of Kentucky 31 74 74 0
Cal Poly University 20 71 71 0
University of Mississippi 15 63 63 0
University of Arkansas 17 57 57 0
Rockefeller University 10 51 51 0
University of New Hampshire 23 46 44 2
Yale University 15 44 44 0
Bowling Green State University 11 37 37 0
Brigham Young University 9 28 28 0
Worcester Polytechnic Institute 24 20 20 0
Smith College 6 19 19 0
University of Miami 5 10 10 0
University of North Carolina Wilmington 2 7 7 0
Grinnell College 5 0 0 0
SUNY Binghamton 5 0 0 0