September 2007
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
Michigan State University 596 2725 2115 610
Kent State 444 2281 2219 62
University of Illinois at Urbana-Champaign 574 2222 1904 318
University of Minnesota 599 2179 1924 255
University of Michigan 469 2061 1683 378
University of Connecticut 335 1996 1996 0
Scripps Research Institute 526 1971 1971 0
University of Illinois at Chicago 436 1796 1560 236
Purdue University 322 1730 1714 16
University of Sherbrooke 370 1728 1728 0
Georgia State 328 1622 1622 0
University of Arkansas 186 1562 1562 0
MIT 350 1543 1128 415
Duke University 249 1491 1395 96
Georgia Tech 273 1441 945 496
California Institute of Technology 338 1437 1137 300
Princeton 268 1397 1340 57
University of Wisconsin-Madison 259 1344 1254 90
University of Florida 334 1330 1101 229
Northwestern University 187 1300 1206 94
University of Calgary 238 1297 1106 191
University of Texas - Austin 313 1290 1290 0
University of Pennsylvania 258 1238 1069 169
Johns Hopkins University 250 1061 1021 40
Southwestern Medical Center 142 1036 1036 0
Pennsylvania State University 256 984 777 207
Indiana University 241 978 923 55
Ohio State University at Columbus 264 967 732 235
Simon Fraser University 216 955 934 21
Wayne State University 216 923 923 0
University of Utah 221 878 878 0
University of Alberta 345 861 807 54
University of Georgia 183 853 834 19
University of North Carolina at Chapel Hill 200 824 824 0
North Carolina State 185 780 678 102
Michigan Technological University 321 765 728 37
Florida State University 204 742 695 47
Rutgers 220 701 701 0
Research Triangle Institute 120 700 700 0
Vanderbilt 117 689 446 243
SUNY Stony Brook 159 634 611 23
Boston College 138 613 613 0
Cornell 155 584 506 78
University of Arizona 193 581 422 159
University of Pittsburgh 190 552 552 0
University of Iowa 138 514 514 0
Dartmouth 110 512 399 113
Brock University 84 510 510 0
Emory 168 482 403 79
University of Western Ontario 144 463 396 67
University of Massachusetts 165 448 448 0
University of New Hampshire 104 441 287 154
Iowa State University 52 427 417 10
Texas Christian University 90 422 310 112
Texas A&M University 108 419 419 0
University of Southern California L.A 88 406 330 76
University of Vermont 85 400 400 0
University of Colorado at Boulder 131 382 382 0
University of Washington 124 348 238 110
SUNY Buffalo 150 332 332 0
Virginia Commonwealth University 111 328 322 6
University of Montreal 96 325 325 0
University of Delaware 271 322 322 0
Rice University 63 313 203 110
University of South Florida 92 282 282 0
Notre Dame 78 243 222 21
Georgetown University 26 239 130 109
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 56 237 179 58
New York University 60 236 156 80
Montana State University 200 225 203 22
Case Western University 49 214 214 0
Clinical Research Institute of Montreal 53 204 204 0
University of Louisville 61 195 195 0
University of Wisconsin-System/Center campuses 49 172 129 43
Virginia Tech 46 148 122 26
University of Miami 31 112 112 0
Auburn University 56 111 92 19
Central Michigan University 55 91 91 0
Acadia University 14 80 80 0
University of Tennessee Memphis 26 73 73 0
University of Mississippi 56 69 69 0
University of Waterloo 64 60 60 0
University of Cinncinnati 15 56 56 0
Worcester Polytechnic Institute 27 43 43 0
Brigham Young University 12 38 38 0
University of Kentucky 22 36 36 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 18 35 35 0
Yale University 8 30 30 0
Cal Poly University 6 20 20 0
Smith College 9 16 16 0
Bowling Green State University 4 13 13 0
SUNY Binghamton 6 7 7 0
George Mason University 4 4 4 0
University of Puget Sound 1 1 1 0
Rockefeller University 1 0 0 0
Grinnell College 3 0 0 0