December 2004
Full institution name Sessions Searches Crossfire Beilstein Crossfire Gmelin
Acadia University 7 69 69 0
Atlantic Union College 1 1 1 0
Auburn University 24 69 62 7
Boston College 191 796 796 0
Bowling Green State University 67 376 376 0
Brigham Young University 62 216 216 0
Brock University 8 18 18 0
Brown 26 67 67 0
Cal Poly University 3 7 7 0
California Institute of Technology 580 1989 1855 134
Case Western University 166 842 842 0
Central Michigan University 92 451 451 0
Clinical Research Institute of Montreal 43 226 226 0
Colorado State University 69 317 317 0
Columbia University 250 1022 928 94
Connecticut College 10 44 44 0
Cornell 207 826 598 228
Dartmouth 98 411 329 82
Drexel 65 198 198 0
Duke University 85 273 241 32
Emory 156 600 578 22
Florida State University 268 1158 1086 72
George Mason University 8 0 0 0
Georgetown University 67 272 163 109
Georgia State 379 746 746 0
Georgia Tech 177 647 396 251
Grinnell College 14 41 41 0
Harvard 705 3283 2839 444
Howard University 3 0 0 0
Indiana University 141 596 417 179
Instituto Politécnico Nacional, Mexico 1 34 34 0
Iowa State University 47 45 41 4
Johns Hopkins University 164 889 809 80
Kent State 156 616 616 0
MD Anderson Cancer Center, U of Texas 61 294 294 0
Mercer University 4 0 0 0
Michigan State University 648 3024 2776 248
Michigan Technological University 56 228 144 84
MIT 630 2436 2003 433
Montana State University 182 519 419 100
New York University 39 182 110 72
North Carolina State 97 397 314 83
North Dakota State University 18 59 59 0
Northwestern University 230 1179 1000 179
Notre Dame 118 559 505 54
Ohio State University at Columbus 186 747 661 86
Pennsylvania State University 411 1354 1313 41
Princeton 499 2839 2541 298
Purdue University 428 2088 1926 162
Queens University, Kingston Ontario 116 476 476 0
Research Triangle Institute 220 1004 1004 0
Rice University 54 289 188 101
Rockefeller University 13 38 38 0
Rutgers 442 2648 2648 0
Scripps Research Institute 671 2271 2259 12
Simon Fraser University 260 1260 1159 101
Smith College 5 19 19 0
Southwestern Medical Center 228 754 754 0
Stanford University 432 1528 1405 123
SUNY Binghamton 74 279 279 0
SUNY Buffalo 243 658 658 0
SUNY Stony Brook 197 1120 701 419
Temple 59 104 104 0
Texas A&M University 126 439 439 0
Texas Christian University 506 3375 2422 953
UMBC (University of Maryland Baltimore County) 147 980 588 392
University of Akron 44 139 97 42
University of Alberta 365 1118 1094 24
University of Arizona 102 344 266 78
University of Arkansas 21 71 71 0
University of Calgary 229 1165 896 269
University of California Berkeley 173 684 531 153
University of California Irvine 5 11 11 0
University of California San Diego 67 321 321 0
University of Chicago 315 1094 1002 92
University of Cinncinnati 162 674 674 0
University of Colorado at Boulder 236 999 999 0
University of Connecticut 228 832 832 0
University of Delaware 215 788 788 0
University of Florida 345 1188 983 205
University of Georgia 183 744 683 61
University of Illinois at Chicago 596 2557 2259 298
University of Illinois at Urbana-Champaign 484 2054 1795 259
University of Iowa 226 966 966 0
University of Kentucky 96 291 291 0
University of Louisiana at Monroe 4 15 15 0
University of Louisville 48 188 188 0
University of Maryland College Park 67 206 190 16
University of Massachusetts 171 417 417 0
University of Michigan 779 3028 2844 184
University of Minnesota 782 3251 2894 357
University of Mississippi 24 117 117 0
University of Montreal 191 702 702 0
University of New Hampshire 29 53 52 1
University of North Carolina at Chapel Hill 368 1656 1656 0
University of North Carolina Wilmington 23 61 61 0
University of Ottawa 47 178 178 0
University of Pennsylvania 679 2187 2070 117
University of Pittsburgh 292 1097 1097 0
University of Rochester 465 1788 1788 0
University of Saskatchewan 2 0 0 0
University of Sherbrooke 306 1336 1336 0
University of South Florida 40 172 172 0
University of Southern California L.A 39 101 101 0
University of Tennessee Knoxville 107 405 405 0
University of Tennessee Memphis 57 380 380 0
University of Texas - Austin 776 3245 3245 0
University of Toronto 288 930 730 200
University of Utah 241 826 826 0
University of Vermont 102 314 314 0
University of Virginia 242 951 951 0
University of Washington 82 340 247 93
University of Waterloo 176 186 186 0
University of Western Ontario 64 173 121 52
University of Wisconsin-Madison 439 2078 1811 267
University of Wisconsin-System/Center campuses 85 286 188 98
Vanderbilt 135 608 565 43
Villanova University 36 118 118 0
Virginia Commonwealth University 127 457 401 56
Virginia Tech 41 129 93 36
Washington University 265 1095 1095 0
Wayne State University 169 580 580 0
Worcester Polytechnic Institute 43 77 77 0
Yale University 207 822 707 115